Klassenregatten
Zeitpunkt | Bootsklassen | Beschreibung | Meldefrist | |
17.06.2017 - 18.06.2017, Start 12:00 | 2.4mR | SP | 02.06.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
01.07.2017 - 02.07.2017, Start 12:00 | Optimist | SP; TJM | 16.06.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
01.07.2017 - 02.07.2017, Start 12:00 | 420er | SP; TM | 16.06.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
08.07.2017 - 09.07.2017, Start 12:00 | UFO 22 | SP | 24.06.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
22.07.2017 - 23.07.2017, Start 12:00 | Dyas | KR | 07.07.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
28.07.2017 - 30.07.2017, Start 10:00 | Einheitsklasse | Match Racing Tour | 28.07.2017 | [Mehr Infos hier →][Bilder] |
04.08.2017 - 06.08.2017, Start 10:00 | Einheitsklasse | Segelbundesliga | 01.08.2017 | [Mehr Infos hier →][Bilder] |
12.08.2017 - 13.08.2017, Start 12:00 | Tornado | TM/SP | 28.07.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
12.08.2017 - 13.08.2017, Start 12:00 | A-Cat | SP | 28.07.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
18.08.2017 - 20.08.2017, Start 12:00 | FD | Eurocup Karwendelcup (SP/TM) | 04.08.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
18.08.2017 - 20.08.2017, Start 12:00 | Contender | ÖKM | 04.08.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
19.08.2017 - 20.08.2017, Start 12:00 | Korsar | SP | 06.08.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
23.09.2017 - 24.09.2017, Start 12:00 | Optimist | SP, TSchM | 16.09.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
23.09.2017 - 24.09.2017, Start 12:00 | 420er | SP, TSchM | 16.09.2017 | [Ergebnis][Bilder] |
Yardstickregatten
Zeitpunkt | Beschreibung | Meldefrist | Clubs | |
03.06.2017, Start 14:15 | Ansegeln (Blaues Band I) | 03.06.2017 | SCTWV | [Ergebnis][Bilder] |
15.07.2017, Start 14:15 | Kajütboot-Einhandregatta | 15.07.2017 | SCTWV | [Ergebnis][Bilder] |
02.09.2017, Start 14:00 | Clubfest (intern) | 02.09.2017 | SCTWV | [Ergebnis][Bilder] |
19.09.2017, Start 14:00 | Absegeln (Blaus Band VI) | 19.09.2017 | YES | [Mehr Infos hier →][Bilder] |
Segelclub TWV Achensee
Mitglied des österreichischen Segelverbandes, des VTS und des ASVÖ
ZVR 474056622