| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Grasser Viktoria, Zoom, SCTWV | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 49 | Baumann Scarlett, Zoom, YKA | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 47 | Munter CLemens, Zoom, SCTWV | 10,0 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 48 | Krail Philipp, Zoom, YKA | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 78 | Reder Daniel, Zoom, YKA | 16,0 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 18 | Sieber Johanna, Zoom, UYCNs | 19,0 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 31 | Müller Valentina, Zoom, UYCNs | 20,0 | 7 | 4 | ocs |
| 8 | 118 | Marsano Constantin, Zoom, UYCNs | 24,0 | dnf | 8 | 7 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.090
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl