No Segelnr Name Wertung 1 2
1 GER 12432 Frisch Marvin, Männer, 17-Mär-1996, WYC 3 1 2
2 GER 12337 Hibler Maximilian, Männer, 13-Jan-1996, SCP 4 3 1
3 GER 12433 Marcour Max, Männer, 24-Jul-1995, HSC 4 2 2
4 GER 12345 Oczycz Oliver, Männer, 10-Jul-1995, BYC 5 4 1
5 GER 12402 Rothlauf Paulina, Frauen, 11-Jun-1994, BYC 7 1 6
6 GER 11861 Lembcke Antonia, Frauen, 20-Jul-1995, ASC 8 3 5
7 GER 12165 Tarabochia Luis, Männer, 09-Jul-1998, DTYC 8 4 4
8 GER 11961 Ammann Tom, Männer, 08-Okt-1995, YCSS 10 2 8
9 AUT 1201 Faihs Valentina, Frauen, 30-Mär-1995, KYCM 12 5 7
10 GER 11884 Gerlach Carla, Frauen, 02-Nov-1996, YCRa 16 6 10
11 AUT 1038 Fürst Jakob, Männer, 30-Apr-1995, Tirol, TWV 17 7 10
12 GER 11808 Geisler Madlen, Frauen, 15-Okt-1994 18 5 13
13 AUT 1055 Bäumel Herwig, Männer, 17-Nov-1996, NCA 18 7 11
14 ITA 7181 Sabbadini Marta, Frauen, 15-MAi-1996, C.N.B 18 10 8
15 GER 12202 Knoepfle Verena, Frauen, 24-MAi-1995, YCS 20 17 3
16 GER 12321 Gall Jenna, Frauen, 01-Jan-1996, ASC 20 6 14
17 GER 11923 Linder Michael, Männer, 11-Jun-1998, SRV 20 8 12
18 GER 12351 Yao Leon, Männer, 31-Okt-1996, DSC 20 11 9
19 GER 11352 Tichy Thomas, Männer, 23-Okt-1995, MRSV 22 15 7
20 AUT 213 Kohlendorfer Angelika, Frauen, 30-Apr-1998, YCP 22 10 12
21 ITA 7311 Galazzini Nicole, Frauen, 28-Sep-1994, C.N.B 23 18 5
22 AUT 892 Hoff Daniel Tassilo, Männer, 03-Sep-1995, SCT 23 9 14
23 GER 12467 Knaus Valerie, Frauen, 10-Mär-1996, MYC 25 19 6
24 GER 12362 Haimerl Sebastian, Männer, 12-Apr-1995, SRS 25 9 16
25 GER 11585 Thöne Nils, Männer, 10-Feb-1994, SGT 28 24 4
26 AUT 212 Mähr Anne, Frauen, 04-Aug-1994, YCB 28 15 13
27 AUT 1701 Lovrek Marie, Frauen, 07-Nov-1998, YCP 31 11 20
28 GER 12191 Hoesch Tatjana, Frauen, 25-Jul-1998, BYC 34 12 22
29 AUT 3333 Fellerer Thomas, Männer, 23-Dez-1995, SCAMS 34 16 18
30 AUT 1884 Wieser Christina Xd, Frauen, 05-Feb-1995, KYCO 34 17 17
31 AUT 983 Palme Florian, Männer, 29-Jan-1994, SC-AMS 36 25 11
32 ITA 9 Rizotto Giada, Frauen, 25-Okt-1996, C.N.B 38 23 15
33 AUT 1098 Steinthaler Hanna, Frauen, 27-Dez-1997, KYCK 39 21 18
34 GER 11532 Schwarzmeier Daniel, Männer, 12-Jul-1995, YCS 41 26 15
35 ITA 7520 Stalder Alexandra, Frauen, 12-Jul-1999, C.N.B 43 16 27
36 AUT 982 Palme Philip, Männer, 29-Jan-1994, SC-AMS 44 28 16
37 AUT 1093 Luschan Anna, Frauen, 11-Nov-1996, UYCWg 45 14 31
38 AUT 1019 Kogler Tobias, Männer, 29-Sep-1996, UYCWg 45 23 22
39 AUT 1004 Kern Hubert, Männer, 29-Apr-1997, KYCK 45 22 23
40 AUT 1301 Faihs Lorenz, Männer, 02-Jun-1997, KYCM 46 12 34
41 AUT 1017 Kampelmühler Niko, Männer, 19-Sep-1998, YCW 47 22 25
42 AUT 606 Götsch Alexander, Männer, 03-Apr-1995, Tirol, SCTWV 48 8 40
43 AUT 981 Unger Valentin, Männer, 15-Aug-1994, BYC 49 13 36
44 AUT 1123 Quendler Michael, Männer, 16-Mär-1997, YCH 49 32 17
45 GER 12461 Lembcke Julius, Männer, 22-Aug-1997, ASC 51 19 32
46 AUT 1024 Hussl Raphael, Männer, 29-Jan-1996, Tirol, YKA 51 30 21
47 GER 11350 Steinmetz Conrad, Männer, 09-Dez-1994, MRSV 52 27 25
48 AUT 1003 Buttinger Evi, Frauen, 22-Jun-1996, UYCMa 54 35 19
49 GER 11749 Jell Valentin, Männer, 12-Dez-1997, SRV 55 34 21
50 GER 12285 Bordasch Mareike, Frauen, 25-Mär-1997, SGE 55 29 26
51 AUT 996 Wieser Florian, Männer, 05-Feb-1995, KYCO 57 25 32
52 GER 12478 Klapprott Hannes, Männer, 15-Sep-1997, SRS 59 39 20
53 GER 11924 Hoerr Christopher, Männer, 07-Mär-1998, SCBC 59 30 29
54 GER 11898 Wilhelm Theresa, Frauen, 04-Jan-1997, SRS 60 41 19
55 AUT 504 Fink Fridolin, Männer, 13-Sep-1994, YCRhd 60 37 23
56 GER 12160 Thomas Julius, Männer, 12-Feb-1997, YCBW 60 36 24
57 ITA 7083 Tinelli Isotta, Frauen, 15-Jun-1997, C.N.B 60 34 26
58 ITA 6888 Zonta Matteo, Männer, 21-Jul-1997, C.N.B 61 14 47
59 GER 11673 Kramer clara, Frauen, 11-Aug-1996, SVOS 61 20 41
60 AUT 1888 Schattner Richard, Männer, 22-Okt-1998, UYCNs 61 33 28
61 GER 11256 Siggelkow Jonathan, Männer, 01-Jun-1998, DTYC 62 20 42
62 ITA 7667 Franca Chiara, Frauen, 10-Okt-1998, C.N.B 62 24 38
63 ITA 6836 Radonani Matteo, Männer, 10-Feb-1997, C.N.B 62 33 29
64 AUT 1016 Punzet Konstantin, Männer, 04-Jul-1996, SCAtt 63 28 35
65 AUT 1132 Haan Christoph, Männer, 05-Mär-1997, YCP 64 21 43
66 AUT 793 Puxkandl Matthias, Männer, 03-Sep-1995, UYCT 66 35 31
67 GER 12092 Möslein Victor, Männer, 14-Feb-1998, SRS 68 18 50
68 AUT 1107 Tanzer Laurens, Männer, 16-Nov-1997, SC-AMS 68 44 24
69 GER 11889 Schroeder Simon, Männer, 28-Feb-1995, YCS 68 31 37
70 ITA 6911 Rio Demi, Frauen, 26-Dez-1997, C.N.B 69 29 40
71 GER 11956 Kramer Paul, Männer, 13-Aug-1998, SVOS 70 13 57
72 AUT 90 Schulz Helmut, Männer, 31-Aug-1995, UYCWg 71 41 30
73 AUT 2121 Tschach Sophie, Frauen, 03-Jan-1997, BYC 71 38 33
74 GER 11732 Barthel-reindl Tamara, Frauen, 06-Jun-1996, YCBW 73 46 27
75 GER 12154 Achterberg Verena, Frauen, 05-MAi-1997, DTYC 73 38 35
76 GER 10940 Koppany Lina, Frauen, 25-Jun-1996, YCBW 74 27 47
77 AUT 1028 Luschan Katharina, Frauen, 11-Nov-1996, UYCWg 74 46 28
78 AUT 1141 Scharnagl Stefan, Männer, 03-Okt-1995, SCM 74 bfd 3
79 AUT 1108 Abbrederis Kathrin, Frauen, 21-Aug-1997, YCR 76 37 39
80 AUT 1125 Mäki Viktor, Männer, 22-Jun-1996, SCAMS 77 43 34
81 GER 10961 Glaser Christoph, Männer, 25-Nov-1996, YCS 77 36 41
82 AUT 91 Hartl Xaver, Männer, 19-Apr-1998, YCZ 77 40 37
83 GER 12376 Hesse Lukas, Männer, 09-MAi-1999, SRV 78 48 30
84 AUT 949 Koller Christoph, Männer, 25-Feb-1995, SCAMS 78 32 46
85 GER 12420 Jesberger Tobias, Männer, 16-MAi-1998, SCE 80 31 49
86 AUT 9 Burger Valentin, Männer, 10-Okt-1995, YCB 80 bfd 9
87 GER 11714 Ammann Ben, Männer, 01-Mär-1999, YCSS 82 43 39
88 AUT 1089 Böckl Tobias, Männer, 17-Aug-1997, SCAtt 83 50 33
89 AUT 1126 Cavenati Mattia, Männer, 18-MAi-1997, SC AMS 88 52 36
90 GER 11833 Gebühr Julian-samuel, Männer, 29-Dez-1997, STSGS 88 45 43
91 AUT 1224 Schobel Lukas, Männer, 12-Mär-1997, YCH 89 45 44
92 AUT 701 Müller Marino, Männer, 27-Nov-1996, KYCK 90 39 51
93 AUT 23 Lenz Pia, Frauen, 14-Aug-1996, RDF 90 42 48
94 GER 11156 Scherbarth Christoph, Männer, 24-Apr-1995, WVF 92 40 52
95 AUT 1887 Kampelmühler Anna, Frauen, 27-Apr-1997, YCW 93 44 49
96 GER 12167 Hackel Sophia, Frauen, 01-Jan-1995, YCBW 93 47 46
97 AUT 1109 Lenz Marie-sophie, Frauen, 10-Jul-1995, YCRhd 96 54 42
98 AUT 787 Schiemer Theresa, Frauen, 10-Apr-1998, SCATT 97 42 55
99 AUT 1116 Kapelari Antonia, Frauen, 20-Aug-1998, Tirol, SCTWV 97 47 50
100 ITA 6930 Galazzini Christian, Männer, 16-MAi-1999, C.N.B 97 26 dns
100 AUT 1104 Steinthaler Georg, Männer, 23-Mär-2000, KYCK 100 52 48
102 AUT 1129 Drexel Julius, Männer, 14-Jun-1997, BSC 102 64 38
103 AUT 1029 Stadler Felix, Männer, 31-Jul-1996, YCRhd 102 57 45
104 GER 12474 Vorderwülbecke Sonja, Frauen, 04-Mär-1997, SSCP 103 58 45
105 AUT 1088 Hollenstein Christina, Frauen, 02-Apr-1997, YCH 104 51 53
106 AUT 712 Haginger Xaver, Männer, 05-Feb-1996, UYCTs 105 51 54
107 AUT 886 Schmidinger Fiona, Frauen, 12-Mär-1997, SVWYSF 106 54 52
108 GER 11487 Hrabal Joy-johanna, Frauen, 18-Apr-1995, YCBW 106 53 53
109 GER 12280 Casdorff Giulia Victoria, Frauen, 30-Jan-1998, SCCF 107 63 44
110 AUT 869 Puxkandl Viktoria, Frauen, 19-Dez-1997, UYCT 108 50 58
111 AUT 1005 Hasenörl Julia, Frauen, 12-Okt-1996, SCTWV 108 57 51
112 AUT 1140 Christa Patrick, Männer, 15-Jul-1998, YCH 110 53 57
113 GER 11909 Brunhuber Veit, Männer, 21-Dez-2000, CYC 111 49 62
114 GER 11246 Gersing Constantin, Männer, 29-Jun-1998, DTYC 114 55 59
115 GER 11848 Schweisgut Amara, Frauen, 23-Jul-1997, DTYC 115 55 60
116 AUT 1130 Drexel Isabelle, Frauen, 14-Jun-1995, BSC 115 59 56
116 AUT 1073 Maczek Matthias, Männer, 12-Apr-1998, YCZ 115 59 56
118 GER 12279 Geisler Lisa-marie, Frauen, 24-Feb-1998, SCCF 116 62 54
119 AUT 3 Scheible Claudius, Männer, 17-Okt-1998, YCB 118 60 58
120 AUT 917 Schmidt Matthias, Männer, 01-Jul-1999, Tirol, SC TWV 119 56 63
121 AUT 1036 Saje Yannis, Männer, 15-Nov-1999, Tirol, SCTWV 119 48 dns
122 AUT 1212 Nothhaft Gundula, Frauen, 27-Okt-1998, SCK 120 49 dns
123 ITA 6907 Rio Kevin, Männer, 04-Feb-2000, C.N.B 121 62 59
124 AUT 1122 Just Pia, Frauen, 28-Okt-1995, YCP 122 58 64
125 AUT 2008 Daum Johanna, Frauen, 20-Aug-1996, Tirol, SCTWV 122 60 62
126 AUT 1313 Nothhaft Cornelia, Frauen, 24-Mär-2000, SCK 122 61 61
127 ITA 5679 Radoani Matteo, Männer, 12-MAi-1998, C.N.B 125 65 60
128 AUT 1139 Christa Julia, Frauen, 24-Okt-1996, YCH 126 65 61
129 GER 10878 Achterberg Julia, Frauen, 11-MAi-2000, DTYC 126 63 63
130 GER 11799 Keese Maximilian, Männer, 15-Aug-1998, DTYC 126 bfd 55
131 AUT 848 Blassnig Marcel, Männer, 24-Apr-1998, Tirol, SCTWV 127 56 dns
132 GER 11349 Gerstmeier Teresa, Frauen, 02-Mär-1997, MRSV 128 64 64
133 GER 12477 Vosswinkel Bastian, Männer, 18-Mär-1997, SCCF 132 61 dns
134 GER 11365 Keese Mara, Frauen, 17-Sep-1999, DTYC 136 dnf 65
135 GER 12166 Tarabochia Marco, Männer, 28-Feb-2002, DTYC 137 66 dns
136 AUT 569 Eisl Christopher, Männer, 13-Nov-1996, UYCWg 142 dns dns
136 GER 11888 Hoesch Alexa, Frauen, 19-Apr-1997, BYC 142 dns dns
136 GER 12073 Mardeis Benjamin, Männer, 07-Mär-1997, BSCF 142 dns dns
136 GER 12003 Schweisgut Leander, Männer, 11-Nov-1999, DTYC 142 dns dns