| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | ||||||||||
| 17 | AUT 60 | Lampe Dieter | SCTWV | A-Cat | 76 | 17 | 17 | ||||||||||
| 19 | AUT 2 | Bechler Hans | SCTWV | A-Cat | 76 | 19 | 19 | ||||||||||
| 21 | AUT 76 | Hofer Thomas | SCTWV | A-Cat | 76 | 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | AUT 373 | Sailer Norbert Sailer Manfred |
SCTWV SCTWV |
Tornado Neu | 69 | 22 | 22 | ||||||||||
| 23 | AUT 3500 | Ploner Hannes Siebenförcher Karin |
SCTWV SCTWV |
Topcat K1 | 78 | 23 | 23 | ||||||||||
| 32 | AUT 378 | Ilmer Matthias Tschemer Thomas |
SCTWV SCTWV |
Tornado Neu | 69 | 32 | 32 /DNF | ||||||||||
| 32 | AUT 68 | Pfurtscheller Andreas | SCTWV | A-Cat | 76 | 32 | 32 /DNF | ||||||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |