| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | GER 14 | Baier Bob | SCFF | 15 | 1 | 1 | 2 | [5] | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | AUS 308 | Landenberger Andrew | CRYC | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | [6] | 3 | 2 | ||
| 3 | GER 599 | Dietz Matthias | PSG | 33 | 2 | 5 | [10] | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| 4 | AUS 902 | Anderson Scott | GSC | 44 | [30/DNS] | 30 /DNS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | GER 99 | Klemenz Peter | WSC | 64 | 8 | 11 | [13] | 7 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||
| 6 | AUT 76 | Hofer Thomas | SCTWV | 66 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | [16] | 16 | 11 | 9 | ||
| 7 | AUT 1 | Pribil Matthias | SCSW | 66 | 9 | 7 | 11 | 11 | [14] | 5 | 10 | 8 | 5 | ||
| 8 | AUS 898 | Carins Chris | GSC | 67 | [30/DNS] | 30 /DNS | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||
| 9 | AUT 62 | Koch Jürgen | SVR | 69 | 10 | 8 | 4 | [12] | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | ||
| 10 | GER 56 | Reutter Georg | TSVH | 77 | 5 | 6 | 8 | [30/DSQ] | 7 | 6 | 7 | 14 | 24 | ||
| 11 | GER 79 | Raab Klaus | SCFF | 77 | 13 | 10 | 7 | 13 | 8 | [14] | 11 | 7 | 8 | ||
| 12 | GER 76 | Stumhofer Helmut | SCC | 83 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | [30/DNS] | 30 /DNS | ||
| 13 | GER 70 | Maier Alexander | SCFF | 85 | 7 | 9 | [14] | 14 | 9 | 11 | 14 | 10 | 11 | ||
| 14 | GER 21 | Goetz Marco | BYC | 96 | 11 | 15 | 15 | 15 | [16] | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
| 15 | GER 55 | Reutter Udo | LP | 114 | 12 | 12 | 16 | 9 | 15 | [22] | 21 | 16 | 13 | ||
| 16 | AUT 89 | Salzmann Nicole | YCRhd | 122 | [30/OCS] | 14 | 12 | 10 | 19 | 15 | 19 | 18 | 15 | ||
| 17 | GER 15 | Brunner Katrin | BSF | 123 | 16 | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | [19] | 19 | ||
| 18 | GER 91 | Hennig Roland | CKA | 135 | 14 | 16 | 20 | 19 | [24] | 19 | 15 | 15 | 17 | ||
| 19 | GER 96 | Bohrer Rainer | TSVU | 141 | 18 | 20 | [21] | 17 | 17 | 18 | 20 | 13 | 18 /RDG_1 | ||
| 20 | GER 95 | von Selzham Ekkehart | TSVU | 154 | 19 | 17 | [26] | 23 | 20 | 23 | 17 | 21 | 14 | ||
| 21 | AUT 42 | Strasser Johann | UYCT | 154 | 21 | 19 | 19 | [24] | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | ||
| 22 | AUT 90 | Schiefele Hanns | SCC | 155 | 20 | 13 | 18 | 18 | 25 | 17 | [28] | 24 | 20 | ||
| 23 | GER 20 | Henning Florian | SLRV | 167 | 17 | 23 | 25 | 21 | 22 | [26] | 23 | 20 | 16 | ||
| 24 | AUT 81 | Brandstätter Burkhard | VÖYWS | 174 | 24 | 21 | [27] | 20 | 18 | 20 | 24 | 25 | 22 | ||
| 25 | AUT 60 | Lampe Dieter | SCTWV | 181 | 15 | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | [26] | 26 | 23 | ||
| 26 | AUT 68 | Pfurtscheller Andreas | SCTWV | 193 | 22 | 24 | 22 | [30/OCS] | 29 | 25 | 27 | 23 | 21 | ||
| 27 | AUT 2 | Bechler Hans | SCTWV | 194 | 23 | 25 | 24 | 22 | 26 | [27] | 22 | 27 | 25 | ||
| 28 | AUT 49 | Geiger Hubert | SCTWV | 218 | [30/DNS] | 30 /DNS | 30 /DNS | 26 | 27 | 28 | 25 | 22 | 30 /DSQ | ||
| 29 | AUT 100 | Sterrer Christian | UYCT | 230 | 25 | [30/DNF] | 30 /DNS | 27 | 28 | 30 /DNS | 30 /DNS | 30 /DNS | 30 /DNS | ||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |