| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | AUT 76 | Hofer Thomas | SCTWV | 66 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | [16] | 16 | 11 | 9 | ||
| 2 | AUT 1 | Pribil Matthias | SCSW | 66 | 9 | 7 | 11 | 11 | [14] | 5 | 10 | 8 | 5 | ||
| 3 | AUT 62 | Koch Jürgen | SVR | 69 | 10 | 8 | 4 | [12] | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | ||
| 4 | AUT 89 | Salzmann Nicole | YCRhd | 122 | [30/OCS] | 14 | 12 | 10 | 19 | 15 | 19 | 18 | 15 | ||
| 5 | AUT 42 | Strasser Johann | UYCT | 154 | 21 | 19 | 19 | [24] | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | ||
| 6 | AUT 90 | Schiefele Hanns | SCC | 155 | 20 | 13 | 18 | 18 | 25 | 17 | [28] | 24 | 20 | ||
| 7 | AUT 81 | Brandstätter Burkhard | VÖYWS | 174 | 24 | 21 | [27] | 20 | 18 | 20 | 24 | 25 | 22 | ||
| 8 | AUT 60 | Lampe Dieter | SCTWV | 181 | 15 | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | [26] | 26 | 23 | ||
| 9 | AUT 68 | Pfurtscheller Andreas | SCTWV | 193 | 22 | 24 | 22 | [30/OCS] | 29 | 25 | 27 | 23 | 21 | ||
| 10 | AUT 2 | Bechler Hans | SCTWV | 194 | 23 | 25 | 24 | 22 | 26 | [27] | 22 | 27 | 25 | ||
| 11 | AUT 49 | Geiger Hubert | SCTWV | 218 | [30/DNS] | 30 /DNS | 30 /DNS | 26 | 27 | 28 | 25 | 22 | 30 /DSQ | ||
| 12 | AUT 100 | Sterrer Christian | UYCT | 230 | 25 | [30/DNF] | 30 /DNS | 27 | 28 | 30 /DNS | 30 /DNS | 30 /DNS | 30 /DNS | ||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |