Startzeit: 15:55:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
| Ziel | Gesegelte | Berichtigte | Delta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelnr | Name | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | ||
| OE 5 | Ampferer Hermann, bis 119, Sunbeam 25 bis 82, SCTWV | 1 | 1,0 | 16:54:38,0 | 59:38,0 | 50:58,1 | |
| AUT 162 | Riedl Ernst, bis 119, Sunbeam 25 ab 83, SCTWV | 2 | 2,0 | 16:56:54,0 | 1:01:54,0 | 52:54,4 | 1:56,2 |
| AUT 1000 | Gutmann Hermann, bis 119, Dufour 24, SCTWV | 3 | 3,0 | 16:57:08,0 | 1:02:08,0 | 53:06,3 | 2:08,2 |
| AUT 118 | Sammer Roland, bis 119, Sunbeam 22, SCTWV | 4 | 4,0 | 16:58:03,0 | 1:03:03,0 | 53:53,3 | 2:55,2 |
| AUT 176 | Konrad Norbert, bis 119, Neptun 26, SCTWV | 5 | 5,0 | 16:58:14,0 | 1:03:14,0 | 54:02,7 | 3:04,6 |
| AUT 133 | Brüstle Werner, bis 119, Comet 700, VÖYWS | 6 | 6,0 | 16:59:26,0 | 1:04:26,0 | 54:36,3 | 3:38,2 |
| AUT 610 | Knapp Brigitte, ab 120, Manta 19, SCTWV | 7 | 7,0 | 17:07:08,0 | 1:12:08,0 | 55:03,8 | 4:05,7 |
| AUT 2730 | Bechler Hans, bis 119, Sunbeam 20 KS, SCTWV | 8 | 8,0 | 16:59:55,0 | 1:04:55,0 | 55:29,1 | 4:30,9 |
| OE 158 | Schiestl Walter, bis 119, H-26, SCTWV | 9 | 9,0 | 16:51:46,0 | 56:46,0 | 56:12,3 | 5:14,2 |
| GER 35 | Kastner Paul, bis 119, H-Boot, SCTWV | 10 | 10,0 | 16:52:34,0 | 57:34,0 | 56:26,3 | 5:28,1 |
| AUT 31 | Müller Hans, bis 119, Surprise, SCTWV | 11 | 11,0 | 16:50:27,0 | 55:27,0 | 56:34,9 | 5:36,8 |
| AUT 135 | Siebert Peter, bis 119, Sunbeam 25 ab 83, SCTWV | 12 | 12,0 | 17:01:32,0 | 1:06:32,0 | 56:52,0 | 5:53,8 |
| ITA 31 | Wagner Ute, bis 119, Protagonist, SCTWV | 13 | 13,0 | 16:50:10,0 | 55:10,0 | 59:19,1 | 8:21,0 |
| AUT 49 | Portenkirchner Karl, bis 119, Jantar 21, KYCPA | 14 | 14,0 | 17:00:50,0 | 1:05:50,0 | 59:50,9 | 8:52,8 |
| AUT 2648 | Meister Josef, ab 120, Manta 19, SCTWV | 15 | 15,0 | 17:14:48,0 | 1:19:48,0 | 1:00:55,0 | 9:56,8 |
| NED 76 | Bongartz Jürgen, bis 119, H-Boot, SCTWV | 16 | 16,0 | 16:57:30,0 | 1:02:30,0 | 1:01:16,5 | 10:18,4 |
| AUT 2282 | Langer Armin, ab 120, Leisure 17, SCTWV | dnf | 22,0 | ||||
| AUT 777 | Brüstle Armin, ab 120, Leisure 17, VÖYWS | dnf | 22,0 | ||||
| AUT 5000 | Kollmann Johann, bis 119, Sunway 21, TIWAG | dsq | 22,0 | ||||
| AUT 2000 | Glantschnigg Gerd, bis 119, Sun 2000, SCTWV | dns | 22,0 | ||||
| AUT 198 | Rauter Hans, bis 119, Sunbeam 22, SCTWV | dns | 22,0 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info üer ZW: http://www.zw-scoring.nl/