| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | AUT 1038 | Fürst Jakob | SCTWV | 16 | 12 | [27] | 3 | 1 | |||||||
| 2 | AUT 2008 | Daum Johanna | SCTWV | 68 | [32] | 20 | 16 | 32 | |||||||
| 3 | AUT 606 | Schmidt Matthias | SCTWV | 84 | 52 | [77/DNF] | 23 | 9 | |||||||
| 4 | AUT 1024 | Hussl Raphael | YKA | 88 | 30 | 26 | 32 | [40] | |||||||
| 5 | AUT 848 | Blassnig Marcel | SCTWV | 91 | 24 | [52] | 21 | 46 | |||||||
| 6 | AUT 1036 | Saje Yannis | SCTWV | 103 | 41 | 42 | 20 | [48] | |||||||
| 7 | AUT 1005 | Hasenöhrl Julia | OESV | 108 | [49] | 22 | 48 | 38 | |||||||
| 8 | AUT 1116 | Kapelari Antonia | SCTWV | 151 | 45 | [77/DNF] | 65 | 41 | |||||||
| 9 | AUT 983 | Baumann Marco | YKA | 160 | 67 | [77/DNF] | 59 | 34 | |||||||
| 10 | AUT 982 | Reder Johannes | YKA | 206 | 72 | [77/DNF] | 70 | 64 | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |